---
title: "Opsview Component Versions"
description: ""
url: "https://docs.itrsgroup.com/docs/opsview/current/prerequisites/opsview-components-versions/index.html"
---

**Note**


For Opsview to run correctly, all Opsview components on all servers must be installed from the same release repository. Mixing Opsview component versions from different releases, such as using `opsview-datastore` from 6.8.x and `opsview-messagequeue` from 6.7.x, is not supported.

Opsview Collectors must also be installed from the same release repository as the core servers, whether they are deploy-based or are Remotely Managed Collectors. The only exception to this is the Opsview agent installed on monitored devices. The agent version does not need to match the exact Opsview version you're using. However, it is always recommended to install the latest version of the agent whenever possible. For more information, see [Supported operating systems](https://docs.itrsgroup.com/docs/opsview/current/prerequisites/compatibility-matrix/supported-os/index.html).



## Opsview Monitor 6.8.8

The following Opsview Monitor components have been updated since the last release on November 1, 2023. This release deploys the Opsview repository version `6.8.8.202310241503`.

| Package                         | Version Number     |
|---------------------------------|--------------------|
| infrastructure-agent            | 1.1.36971          |
| opsview-autodiscovery-manager   | 6.8.8.202310240818 |
| opsview-autodiscovery-scanner   | 6.8.8.202310161912 |
| opsview-automonitor-manager     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-automonitor-scanner     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-bsm                     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-cache-manager           | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-core-libs               | 6.8.8.202310240818 |
| opsview-core-utils              | 6.8.8.202310240818 |
| opsview-dataserver              | 6.8.8.202310201113 |
| opsview-datastore               | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-datastore-fips          | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-deploy                  | 6.8.8.202310191426 |
| opsview-downtime-manager        | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-erlang                  | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-executor                | 6.8.8.202310201157 |
| opsview-external                | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-flow-base               | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-flow-collector          | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-freshness-checker       | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-jasper                  | 6.8.6.202308031108 |
| opsview-krb5                    | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-license-manager         | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-loadbalancer            | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-machine-stats           | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-messagequeue            | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-monitoring-scripts      | 6.8.8.202310201157 |
| opsview-monitoring-scripts-base | 6.8.8.202310161912 |
| opsview-netaudit                | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-netaudit-collector      | 6.8.8.202310200959 |
| opsview-netaudit-external       | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-nodejs                  | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-notification-center     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-opspacks                | 6.8.8.202310201157 |
| opsview-opspacks-beta           | 6.8.8.202310201157 |
| opsview-orchestrator            | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-perl                    | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-perl-external           | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-pki                     | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-powershell              | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-python3                 | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-python3-modules         | 6.8.8.202310131442 |
| opsview-registry                | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-registry-bin            | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-reporting-module        | 6.8.8.202309251704 |
| opsview-results-dispatcher      | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-exporter        | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-flow            | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-forwarder       | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-live            | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-performance     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-recent          | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-sender          | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-results-snmp            | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-scheduler               | 6.8.8.202310200959 |
| opsview-servicedesk-connector   | 6.8.8.202310240818 |
| opsview-session-manager         | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-setup                   | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-snmp-traps              | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-snmptraps-base          | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-snmptraps-collector     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-ssh-tunnels             | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-state-changes           | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-timeseries              | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-timeseries-enqueuer     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-timeseries-influxdb     | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-timeseries-lib          | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-timeseries-rrd          | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-watchdog                | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-web-app                 | 6.8.8.202310240818 |
| opsview-web-app-server          | 6.8.8.202310200958 |
| opsview-web-app-ui              | 6.8.8.202310201105 |
| opsview-web-app-ui-external     | 6.8.6.202308091457 |
| opsview-web-app-ui-theme        | 6.8.6.202308091457 |
| opsview-web-ui-ng               | 6.8.8.202310201105 |
| opsview-webserver               | 6.8.8.202310240818 |

## Opsview Monitor 6.8.7

The following Opsview Monitor components have been updated since the last release on September 27, 2023. This release deploys the Opsview repository version `6.8.7.202309251639`.

| Package                         | Version Number     |
|---------------------------------|--------------------|
| infrastructure-agent            | 1.1.36127          |
| opsview-autodiscovery-manager   | 6.8.7.202309211627 |
| opsview-autodiscovery-scanner   | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-automonitor-manager     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-automonitor-scanner     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-bsm                     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-cache-manager           | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-core-libs               | 6.8.7.202309191549 |
| opsview-core-utils              | 6.8.7.202309211627 |
| opsview-dataserver              | 6.8.7.202309221210 |
| opsview-datastore               | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-datastore-fips          | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-deploy                  | 6.8.7.202309221210 |
| opsview-downtime-manager        | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-erlang                  | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-executor                | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-external                | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-flow-base               | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-flow-collector          | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-freshness-checker       | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-jasper                  | 6.8.6.202308031108 |
| opsview-krb5                    | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-license-manager         | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-loadbalancer            | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-machine-stats           | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-messagequeue            | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-monitoring-scripts      | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-monitoring-scripts-base | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-netaudit                | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-netaudit-collector      | 6.8.7.202309201327 |
| opsview-netaudit-external       | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-nodejs                  | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-notification-center     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-opspacks                | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-opspacks-beta           | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-orchestrator            | 6.8.7.202309211627 |
| opsview-perl                    | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-perl-external           | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-pki                     | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-powershell              | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-python3                 | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-python3-modules         | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-registry                | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-registry-bin            | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-reporting-module        | 6.8.6.202308031108 |
| opsview-results-dispatcher      | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-exporter        | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-flow            | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-forwarder       | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-live            | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-performance     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-recent          | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-sender          | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-results-snmp            | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-scheduler               | 6.8.7.202309201327 |
| opsview-servicedesk-connector   | 6.8.7.202309211627 |
| opsview-session-manager         | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-setup                   | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-snmp-traps              | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-snmptraps-base          | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-snmptraps-collector     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-ssh-tunnels             | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-state-changes           | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-timeseries              | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-timeseries-enqueuer     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-timeseries-influxdb     | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-timeseries-lib          | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-timeseries-rrd          | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-watchdog                | 6.8.7.202309182039 |
| opsview-web-app                 | 6.8.7.202309211627 |
| opsview-web-app-server          | 6.8.7.202309200958 |
| opsview-web-app-ui              | 6.8.7.202309191549 |
| opsview-web-app-ui-external     | 6.8.6.202308091457 |
| opsview-web-app-ui-theme        | 6.8.6.202308091457 |
| opsview-web-ui-ng               | 6.8.7.202309111458 |
| opsview-webserver               | 6.8.7.202309211627 |

## Opsview Monitor 6.8.6

The following Opsview Monitor components have been updated since the last release on August 31, 2023. This release deploys the Opsview repository version `6.8.6.202309050849`.

| Component                       | Version            |
|---------------------------------|--------------------|
| infrastructure-agent            | 1.1.35674          |
| opsview-autodiscovery-manager   | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-autodiscovery-scanner   | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-automonitor-manager     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-automonitor-scanner     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-bsm                     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-cache-manager           | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-core-libs               | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-core-utils              | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-dataserver              | 6.8.6.202309041305 |
| opsview-datastore               | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-datastore-fips          | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-deploy                  | 6.8.6.202309041306 |
| opsview-downtime-manager        | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-erlang                  | 6.8.6.202307181511 |
| opsview-executor                | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-external                | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-flow-base               | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-flow-collector          | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-freshness-checker       | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-jasper                  | 6.8.6.202308031108 |
| opsview-krb5                    | 6.8.6.202307181511 |
| opsview-license-manager         | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-loadbalancer            | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-machine-stats           | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-messagequeue            | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-monitoring-scripts      | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-monitoring-scripts-base | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-netaudit                | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-netaudit-collector      | 6.8.6.202308241128 |
| opsview-netaudit-external       | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-nodejs                  | 6.8.6.202307181511 |
| opsview-notification-center     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-opspacks                | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-opspacks-beta           | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-orchestrator            | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-perl                    | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-perl-external           | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-pki                     | 6.8.6.202307181511 |
| opsview-powershell              | 6.8.6.202307181511 |
| opsview-python3                 | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-python3-modules         | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-registry                | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-registry-bin            | 6.8.6.202307181511 |
| opsview-reporting-module        | 6.8.6.202308031108 |
| opsview-results-dispatcher      | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-exporter        | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-flow            | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-forwarder       | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-live            | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-performance     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-recent          | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-sender          | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-results-snmp            | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-scheduler               | 6.8.6.202308241128 |
| opsview-servicedesk-connector   | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-session-manager         | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-setup                   | 6.8.6.202307181511 |
| opsview-snmp-traps              | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-snmptraps-base          | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-snmptraps-collector     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-ssh-tunnels             | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-state-changes           | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-timeseries              | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-timeseries-enqueuer     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-timeseries-influxdb     | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-timeseries-lib          | 6.8.6.202308221450 |
| opsview-timeseries-rrd          | 6.8.6.202308240912 |
| opsview-watchdog                | 6.8.6.202307240938 |
| opsview-web-app                 | 6.8.6.202308241128 |
| opsview-web-app-server          | 6.8.6.202308241128 |
| opsview-web-app-ui              | 6.8.6.202308241128 |
| opsview-web-app-ui-external     | 6.8.6.202308091457 |
| opsview-web-app-ui-theme        | 6.8.6.202308091457 |
| opsview-web-ui-ng               | 6.8.6.202308241128 |
| opsview-webserver               | 6.8.6.202308240912 |

## Opsview Monitor 6.8.5

The following Opsview Monitor components have been updated since the last release on July 20, 2023. This release deploys the Opsview repository version `6.8.5.202307171558`.

| Component                       | Version            |
|---------------------------------|--------------------|
| infrastructure-agent            | 1.0.34422          |
| opsview-agent                   | 6.8.5.202306071141 |
| opsview-autodiscovery-manager   | 6.8.5.202307141228 |
| opsview-autodiscovery-scanner   | 6.8.5.202307070900 |
| opsview-automonitor-manager     | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-automonitor-scanner     | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-bsm                     | 6.8.5.202307141228 |
| opsview-cache-manager           | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-core-libs               | 6.8.5.202306281120 |
| opsview-core-utils              | 6.8.5.202307141228 |
| opsview-dataserver              | 6.8.5.202307141118 |
| opsview-datastore               | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-datastore-fips          | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-deploy                  | 6.8.5.202307141227 |
| opsview-downtime-manager        | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-erlang                  | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-executor                | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-external                | 6.8.5.202306141440 |
| opsview-flow-base               | 6.8.5.202306141443 |
| opsview-flow-collector          | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-freshness-checker       | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-jasper                  | 6.8.5.202307030903 |
| opsview-krb5                    | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-license-manager         | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-loadbalancer            | 6.8.5.202306071142 |
| opsview-machine-stats           | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-messagequeue            | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-monitoring-scripts      | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-monitoring-scripts-base | 6.8.5.202306141443 |
| opsview-netaudit                | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-netaudit-collector      | 6.8.5.202307100916 |
| opsview-netaudit-external       | 6.8.5.202306071141 |
| opsview-nodejs                  | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-notification-center     | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-opspacks                | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-opspacks-beta           | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-orchestrator            | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-perl                    | 6.8.5.202306141439 |
| opsview-perl-external           | 6.8.5.202306141439 |
| opsview-pki                     | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-powershell              | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-python3                 | 6.8.5.202306141440 |
| opsview-python3-modules         | 6.8.5.202306141440 |
| opsview-registry                | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-registry-bin            | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-reporting-module        | 6.8.5.202307030903 |
| opsview-results-dispatcher      | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-exporter        | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-flow            | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-forwarder       | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-live            | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-performance     | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-recent          | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-sender          | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-results-snmp            | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-scheduler               | 6.8.5.202307100916 |
| opsview-servicedesk-connector   | 6.8.5.202307141228 |
| opsview-session-manager         | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-setup                   | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-snmp-traps              | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-snmptraps-base          | 6.8.5.202306141439 |
| opsview-snmptraps-collector     | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-ssh-tunnels             | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-state-changes           | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-timeseries              | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-timeseries-enqueuer     | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-timeseries-influxdb     | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-timeseries-lib          | 6.8.5.202306141439 |
| opsview-timeseries-rrd          | 6.8.5.202307100907 |
| opsview-watchdog                | 6.8.5.202306071142 |
| opsview-web-app                 | 6.8.5.202307141228 |
| opsview-web-app-server          | 6.8.5.202307141228 |
| opsview-web-app-ui              | 6.8.5.202307141228 |
| opsview-web-app-ui-external     | 6.8.1.202302011705 |
| opsview-web-app-ui-theme        | 6.8.2.202303241051 |
| opsview-web-ui-ng               | 6.8.5.202307111045 |
| opsview-webserver               | 6.8.5.202307141228 |

## Opsview Monitor 6.8.4

The following Opsview Monitor components have been updated since the last release on June 14, 2023. This release deploys the Opsview repository version `6.8.4.202306070839`.

| Component                       | Version            |
|---------------------------------|--------------------|
| infrastructure-agent            | 0.2.33614          |
| opsview-agent                   | 6.8.3.202304060901 |
| opsview-autodiscovery-manager   | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-autodiscovery-scanner   | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-automonitor-manager     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-automonitor-scanner     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-bsm                     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-cache-manager           | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-core-libs               | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-core-utils              | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-dataserver              | 6.8.4.202306011352 |
| opsview-datastore               | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-datastore-fips          | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-deploy                  | 6.8.4.202306011352 |
| opsview-downtime-manager        | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-erlang                  | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-executor                | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-external                | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-flow-base               | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-flow-collector          | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-freshness-checker       | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-jasper                  | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-krb5                    | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-license-manager         | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-loadbalancer            | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-machine-stats           | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-messagequeue            | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-monitoring-scripts      | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-monitoring-scripts-base | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-netaudit                | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-netaudit-collector      | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-netaudit-external       | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-nodejs                  | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-notification-center     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-opspacks                | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-opspacks-beta           | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-orchestrator            | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-perl                    | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-perl-external           | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-pki                     | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-powershell              | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-python3                 | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-python3-modules         | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-registry                | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-registry-bin            | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-reporting-module        | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-results-dispatcher      | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-exporter        | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-flow            | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-forwarder       | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-live            | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-performance     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-recent          | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-sender          | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-results-snmp            | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-scheduler               | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-servicedesk-connector   | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-session-manager         | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-setup                   | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-snmp-traps              | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-snmptraps-base          | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-snmptraps-collector     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-ssh-tunnels             | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-state-changes           | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-timeseries              | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-timeseries-enqueuer     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-timeseries-influxdb     | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-timeseries-lib          | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-timeseries-rrd          | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-watchdog                | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-web-app                 | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-web-app-server          | 6.8.4.202306011302 |
| opsview-web-app-ui              | 6.8.3.202304240839 |
| opsview-web-app-ui-external     | 6.8.1.202302011705 |
| opsview-web-app-ui-theme        | 6.8.2.202303241051 |
| opsview-web-ui-ng               | 6.8.3.202304240839 |
| opsview-webserver               | 6.8.4.202306011302 |

## Opsview Monitor 6.8.3

The following Opsview Monitor components have been updated since the last release on May 25, 2023. This release deploys the Opsview repository version `6.8.3.202305101448`.

| Component                       | Version            |
|---------------------------------|--------------------|
| infrastructure-agent            | 0.1.32939          |
| opsview-agent                   | 6.8.3.202304060901 |
| opsview-autodiscovery-manager   | 6.8.3.202305040658 |
| opsview-autodiscovery-scanner   | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-automonitor-manager     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-automonitor-scanner     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-bsm                     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-cache-manager           | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-core-libs               | 6.8.3.202304191528 |
| opsview-core-utils              | 6.8.3.202305040658 |
| opsview-dataserver              | 6.8.3.202305021128 |
| opsview-datastore               | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-datastore-fips          | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-deploy                  | 6.8.3.202304241112 |
| opsview-downtime-manager        | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-erlang                  | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-executor                | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-external                | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-flow-base               | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-flow-collector          | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-freshness-checker       | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-jasper                  | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-krb5                    | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-license-manager         | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-loadbalancer            | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-machine-stats           | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-messagequeue            | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-monitoring-scripts      | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-monitoring-scripts-base | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-netaudit                | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-netaudit-collector      | 6.8.3.202305021128 |
| opsview-netaudit-external       | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-nodejs                  | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-notification-center     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-opspacks                | 6.8.3.202305040658 |
| opsview-opspacks-beta           | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-orchestrator            | 6.8.3.202305091417 |
| opsview-perl                    | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-perl-external           | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-pki                     | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-powershell              | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-python3                 | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-python3-modules         | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-registry                | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-registry-bin            | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-reporting-module        | 6.8.3.202304060903 |
| opsview-results-dispatcher      | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-exporter        | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-flow            | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-forwarder       | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-live            | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-performance     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-recent          | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-sender          | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-results-snmp            | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-scheduler               | 6.8.3.202305021128 |
| opsview-servicedesk-connector   | 6.8.3.202305040658 |
| opsview-session-manager         | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-setup                   | 6.8.3.202304030902 |
| opsview-snmp-traps              | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-snmptraps-base          | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-snmptraps-collector     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-ssh-tunnels             | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-state-changes           | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-timeseries              | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-timeseries-enqueuer     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-timeseries-influxdb     | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-timeseries-lib          | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-timeseries-rrd          | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-watchdog                | 6.8.3.202304060902 |
| opsview-web-app                 | 6.8.3.202305041213 |
| opsview-web-app-server          | 6.8.3.202304241111 |
| opsview-web-app-ui              | 6.8.3.202304240839 |
| opsview-web-app-ui-external     | 6.8.1.202302011705 |
| opsview-web-app-ui-theme        | 6.8.2.202303241051 |
| opsview-web-ui-ng               | 6.8.3.202304240839 |
| opsview-webserver               | 6.8.3.202305040658 |

## Opsview Monitor 6.8.2

The following Opsview Monitor components have been updated since the last release on April 19, 2023. This release deploys the Opsview repository version `6.8.2.202304030743`.

| Component                       | Version            |
|---------------------------------|--------------------|
| infrastructure-agent            | 0.1.32054          |
| opsview-agent                   | 6.8.2.202303231642 |
| opsview-autodiscovery-manager   | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-autodiscovery-scanner   | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-automonitor-manager     | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-automonitor-scanner     | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-bsm                     | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-cache-manager           | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-core-libs               | 6.8.2.202303231642 |
| opsview-core-utils              | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-dataserver              | 6.8.2.202303241108 |
| opsview-datastore               | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-datastore-fips          | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-deploy                  | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-downtime-manager        | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-erlang                  | 6.8.1.202302011703 |
| opsview-executor                | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-external                | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-flow-base               | 6.8.2.202303231642 |
| opsview-flow-collector          | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-freshness-checker       | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-jasper                  | 6.8.2.202303231642 |
| opsview-krb5                    | 6.8.1.202302011704 |
| opsview-license-manager         | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-loadbalancer            | 6.8.2.202303231642 |
| opsview-machine-stats           | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-messagequeue            | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-monitoring-scripts      | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-monitoring-scripts-base | 6.8.2.202303231642 |
| opsview-netaudit                | 6.8.2.202303231643 |
| opsview-netaudit-collector      | 6.8.2.202303231643 |
